В связи с ремонтом железнодорожного переезда по ул. Шубина с 1 по 14 июня 2015 года изменяется расписание движения городских автобусов по маршрутам №2 и №3. Ознакомьтесь с изменениями в расписании.
Маршрут №2 Ставки – Корвели (по рабочим дням)
Ставки | ул. Толстого | пл. Свободы | АВ | СШ №5 | ул. Волынца | Корвели | ул. Волынца | ул. Шубина | Зенит | Сатурн |
6:30 | 6:50 | 7:01 | 7:06 | 7:11 | 7:16 | 7:26 | 7:36 | |||
7:44 | 7:54 | 8:08 | 8:12 | 8:23 | 8:28 | 8:33 | 8:38 | 8:48 | 8:58 | |
9:06 | 9:16 | 9:30 | 9:34 | |||||||
12:05 | 12:09 | 12:19 | ||||||||
12:27 | 12:37 | 12:51 | 12:55 | 13:06 | 13:11 | 13:16 | 13:21 | 13:31 | 13:41 | |
13:49 | 13:59 | 14:13 | 14.17 | |||||||
16:00 | 16:11 | 16:16 | 16:21 | 16:26 | 16:36 | 16:46 | ||||
16:54 | 17:04 | 17.18 | 17:22 | 17:33 | 17:38 | 17:43 | 17:48 | 17:58 | 18:08 | 18:14 |
18:24 | 18:34 | 18:48 | 18:52 | 19:03 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | 19:28 | 19:38 | |
19:46 | 19:56 | 20:10 | 20:14 |
Рабочая смена с 6:25 до 20:24, обед с 9:34 до 11:34, время отстоя с 11:34 до 12:05 и с 14:17 до 16:00.
Маршрут №2 Ставки – Корвели (по выходным дням)
Ставки | Сатурн | Зенит | Вокзал | СШ №5 | ул. Волынца | Корвели | ул. Волынца | пл. Центральная | Зенит | Сатурн |
7:26 | 7:36 | 7:40 | 7:54 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 | 8:35 | 8:41 | 8:45 |
9:20 | 9:30 | 9:34 | 9:48 | 9:59 | 10:04 | 10:09 | 10:14 | 10:29 | 10:35 | 10:39 |
10:49 | 10:59 | 11:03 | 11:17 | 11:28 | 11:33 | 11:38 | 11:43 | 11:58 | 12:04 | 12:08 |
12:20 | 12:30 | 12:34 | 12:48 | 12:59 | 13:04 | 13:09 | 13:14 | 13:29 | 13:35 | 13:39 |
13:49 | 13:59 | 14:05 | 14:19 | 14:30 | 14:35 | 14:40 | 14:45 | 15:00 | 15:06 | 15:10 |
Маршрут №3 Оранжерея – ул. Волынца (основная смена)
Оранжерея | Зенит | пл. Центральная | АВ | СШ №5 | ул. Волынца | Корвели | ул. Шубина | пл. Центральная | Зенит |
5:55 | 6:01 | 6:07 | 6:15 | 6:25 | 6:35 | ||||
6:59 | 7:05 | 7:11 | 7:19 | 7:30 | 7:35 | 7:45 | 7:50 | 7:56 | |
8:02 | 8:08 | 8:14 | 8:22 | 8:33 | 8:38 | 8:48 | 8:53 | 8:59 | |
9:05 | 9:11 | 9:17 | 9:25 | 9:36 | 9:41 | ||||
9:51 | |||||||||
10:40 | 10:51 | 10:56 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | ||||
11:20 | 11:26 | 11:32 | 11:40 | 11:50 | 11:55 | 12:03 | 12:08 | 12:14 | |
12:24 | 12:30 | 12:36 | 12:44 | 12:55 | 13:00 | 13:10 | 13:15 | 13:21 | |
13:27 | 13:33 | 13:39 | 13:47 | 13:58 | 14:03 | 14:13 | 14:18 | 14:24 | |
14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:50 | 15:01 | 15:06 | 15:16 | 15:21 | 15:27 | |
15:33 | 15:39 | 15:45 | 15:53 | 16:04 | 16:09 | 16:19 | 16:24 | 16:30 | |
16:36 | 13:42 | 16:48 | 16:56 | 17:07 | 17:12 | 17:22 | 17:27 | 17:33 | |
17:39 | 17.45 | 17:51 | 17:59 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 18:30 | 18:36 | |
18:42 | 18:48 | 18:54 | 19:02 | 19:13 | 19:18 | 19:28 | 19:33 | 19:39 | |
19:45 | 19:51 | 19:57 | 20:05 | 20:16 | 20:21 | 20:26 (по будням) | 20:41 | 20:46 | 20:52 |
20:58 | 21:04 | 21:10 | 21:18 | 21:29 | 21:34 | 21:44 | 21:49 | 21:55 | |
22:01 |
Рабочая смена 1 с 5:49 до 14:50, смена 2 с 14:50 до 22:01, обед с 9:51 до 10:40.
Маршрут №3 Оранжерея – ул. Волынца (дополнительная смена по рабочим дням)
Оранжерея | Зенит | пл. Центральная | АВ | СШ №5 | ул. Волынца | ул. Шубина | пл. Центральная | Зенит |
6:25 | 6:31 | 6:37 | 6:45 | 6:56 | 7:11 | 7:21 | 7:26 | 7:32 |
7:38 | 7:44 | 7:50 | 7:58 | 8:09 | 8:14 | 8:24 | 8:29 | 8:35 |
8:41 | 8:47 | 8:53 | 9:01 | 9:12 | 9:17 | 9:27 | 9:32 | 9:38 |
9:44 | 9:50 | 9:56 | 10:04 | 10:15 | 10:20 | 10:30 | 10:35 | 10:41 |
10:47 | ||||||||
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:50 | 17:01 | 17:06 | 17:16 | 17:21 | 17:27 |
17:33 | 17:39 | 17:45 | 17:53 | 18:04 | 18:09 | 18:19 | 18:25 | 18:31 |
18:37 |
Рабочая смена с 6:20 до 18:42, обед с 10:47 до 12:47, время отстоя с 12:47 до 16:30.